Les resultats 2010
Télécharger les résultats en PDF
| Place | Cheval | Cavalier | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WEIDEZAUNPROFI'S RIVER OF JOY | Michael JUNG | 35,7 | |
| 2 | LA BIOSTHETIQUE - SAM FBW | Michael JUNG | 36,2 | |
| 3 | GAZELLE DE LA BRASSERIE CH | Karin DONCKERS | 43,4 | |
| 4 | ROVANO REX | Ellen KLOOS | 47,4 | |
| 5 | WILD THING Z | Benjamin WINTER | 48,6 |
mer 07.04.2010
Les résultats du CCI** 2011
Le direct CCI** Compiègne 2011 : http://www.worldsporttiming.com/live
L'ensemble des informations sur :
http://www.worldsporttiming.com/results/timing-577.html